Difference between revisions of "Social Networks"
(→Lars Hinrichs) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | == Barabási, A.L. == | ||
− | + | Linked: How Everything Is Connected to Everything Else and What It Means for Business, Science, and Everyday Life; Plume, New York 2003 | |
− | + | ||
+ | == Social Engine == | ||
http://www.urtica.org/socialengine/ | http://www.urtica.org/socialengine/ | ||
Line 8: | Line 10: | ||
The project Social Engine explores how the cultural patterns spread. It is produced as an online database of memes, units of cultural behaviourally transmissible information which are passed on to other people by imitation (Richard Dawkins). Since memes are not coded as universal codes, they are subjected to constant variations, i.e modalities of expression of different users. In this case, meme vehicles are textual and visual entities that possess strong emotional charge and high inter-subjective value (e.g. catch-phrases and flags). | The project Social Engine explores how the cultural patterns spread. It is produced as an online database of memes, units of cultural behaviourally transmissible information which are passed on to other people by imitation (Richard Dawkins). Since memes are not coded as universal codes, they are subjected to constant variations, i.e modalities of expression of different users. In this case, meme vehicles are textual and visual entities that possess strong emotional charge and high inter-subjective value (e.g. catch-phrases and flags). | ||
− | + | == Matthew Fuller == | |
defined „Social Software" as one of 3 forms of SW: 1. speculative sw 2. ? and 3. Social SW: for networking people over social political issues. | defined „Social Software" as one of 3 forms of SW: 1. speculative sw 2. ? and 3. Social SW: for networking people over social political issues. | ||
Line 14: | Line 16: | ||
http://bookstore.autonomedia.org/index.php?main_page=pubs_product_book_info&products_id=274 | http://bookstore.autonomedia.org/index.php?main_page=pubs_product_book_info&products_id=274 | ||
− | + | ||
+ | == Lars Hinrichs == | ||
+ | |||
+ | (Jahrgang 1976), Gründer, CEO | ||
http://www.hinrichs.de/ | http://www.hinrichs.de/ | ||
Line 20: | Line 25: | ||
größte dt. Business Community. | größte dt. Business Community. | ||
Gründer von Politik Digital | Gründer von Politik Digital | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * sozialwiss. Forschung mit Uni Zürich & Harvard | ||
mehrfacher Entrepreneur und Financier. Nach Stationen bei internationalen New-Media Beratungsfirmen, gründete er Unternehmen in den Bereichen Politik, Kommunikationsberatung und Software Entwicklung. Seine Beteiligungen liegen u.a. in den Bereichen Telekommunikation, Medien, Marketing, Immobilien und High-Tech. Als aktiver Privatfinancier investiert Hinrichs in junge Wachstumsunternehmen aller Branchen. | mehrfacher Entrepreneur und Financier. Nach Stationen bei internationalen New-Media Beratungsfirmen, gründete er Unternehmen in den Bereichen Politik, Kommunikationsberatung und Software Entwicklung. Seine Beteiligungen liegen u.a. in den Bereichen Telekommunikation, Medien, Marketing, Immobilien und High-Tech. Als aktiver Privatfinancier investiert Hinrichs in junge Wachstumsunternehmen aller Branchen. | ||
Line 47: | Line 55: | ||
* Realname-Debatte: Reputation. | * Realname-Debatte: Reputation. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Back to [[Topics_of_Panels_and_Workshops]] |
Latest revision as of 11:28, 18 May 2006
Barabási, A.L.
Linked: How Everything Is Connected to Everything Else and What It Means for Business, Science, and Everyday Life; Plume, New York 2003
Social Engine
http://www.urtica.org/socialengine/ Novi Sad / Belgrade The project Social Engine explores how the cultural patterns spread. It is produced as an online database of memes, units of cultural behaviourally transmissible information which are passed on to other people by imitation (Richard Dawkins). Since memes are not coded as universal codes, they are subjected to constant variations, i.e modalities of expression of different users. In this case, meme vehicles are textual and visual entities that possess strong emotional charge and high inter-subjective value (e.g. catch-phrases and flags).
Matthew Fuller
defined „Social Software" as one of 3 forms of SW: 1. speculative sw 2. ? and 3. Social SW: for networking people over social political issues. Behind the Blip. Essays on the Culture of Software, 2003 http://bookstore.autonomedia.org/index.php?main_page=pubs_product_book_info&products_id=274
Lars Hinrichs
(Jahrgang 1976), Gründer, CEO
http://www.hinrichs.de/ lars@hinrichs.de größte dt. Business Community. Gründer von Politik Digital
- sozialwiss. Forschung mit Uni Zürich & Harvard
mehrfacher Entrepreneur und Financier. Nach Stationen bei internationalen New-Media Beratungsfirmen, gründete er Unternehmen in den Bereichen Politik, Kommunikationsberatung und Software Entwicklung. Seine Beteiligungen liegen u.a. in den Bereichen Telekommunikation, Medien, Marketing, Immobilien und High-Tech. Als aktiver Privatfinancier investiert Hinrichs in junge Wachstumsunternehmen aller Branchen. Als Mitinitiator baute er 1998 die Internet-Plattform politik-digital.de auf, das heute größte europaweite Informations- und Kommunikationsangebot zum Thema Netzpolitik, das 2001 mit dem Online-Grimme-Award für Medienkompetenz ausgezeichnet wurde. Bei politik-digital ist Hinrichs bis Januar 2002 im Vorstand tätig gewesen und sitzt nun im Kuratorium von pol-di.net e.V. http://www.politik-digital.de/politikdigital/team/lhinrichs.shtml
getroffen auf next10years, HH -> Mail wg. sozialwiss. Forschung mit Uni Zürich & Harvard großer Patentgegner, OpenBC: alles auf freier Software, gibt gerne an die Community zurück. fragt im Saal, wer Mitglied ist: fast 100% mit 470 Leuten in 2003 gestartet, nur virales Marketing. 25-30 Mio Verbindungen zw. Leuten pro Monat. Over 1 million members – a figure that is growing by about 10% per month. machen 2006 mehr als 10 Mio € Umsatz. größtes Wachstum in China. Netzwerke von Personen, nicht von Firmen, Personen wechseln häufig, flexibler Mensch: arbeiten projektorientiert. Finden in OpenBC die div. Qualifikationen, die das Projekt braucht. Hat eine Umfrage gegeben, zeigt, dass viele Deals gemacht werden. Was noch? „Hagel & Armstrong haben das erste Buch über virtuelle Communities geschrieben." sieht Potential, aus all den Transaktionen Einnahmen zu genrieren. Wollen Marktplatz werden. Vergl. LinkedIn: OpenBC macht mehr Umsatz mit weniger Nutzern.
Others
- www.faceparty.com/pluxo
- Realname-Debatte: Reputation.
Back to Topics_of_Panels_and_Workshops