Difference between revisions of "Flyer Verteiler"
From WosWiki
Line 3: | Line 3: | ||
Konferenzflyer: Auflage 15.000 | Konferenzflyer: Auflage 15.000 | ||
− | + | ||
* an Lehmanns Fachbuchhandlung, z.Hd. Bernd Sommerfeld, Hardenbergstr. 5, 10623 Berlin: | * an Lehmanns Fachbuchhandlung, z.Hd. Bernd Sommerfeld, Hardenbergstr. 5, 10623 Berlin: | ||
15 Plakate (für die 15 Filialen, die eine EDV-Abteilung haben) + 15 x 50 = 750 Konferenz-Flyer. Bea sagt 300. Show-Flyer eher nicht, falsches Publikum | 15 Plakate (für die 15 Filialen, die eine EDV-Abteilung haben) + 15 x 50 = 750 Konferenz-Flyer. Bea sagt 300. Show-Flyer eher nicht, falsches Publikum | ||
+ | * erledigt | ||
+ | |||
* BpB: | * BpB: | ||
Line 12: | Line 14: | ||
* HKF: | * HKF: | ||
− | + | ||
* fleishmaneurope.com: Für die Veranstaltung Tag der offenen Tür der Bundesregierung (26./27. August) hatten wir jetzt wie folgt kalkuliert: 800 Flyer pro Tag (500 Kanzleramt, 200 Bundesministerium für Bildung und Forschung, 100 Bundespresseamt), das macht insgesamt 1.600 Flyer. | * fleishmaneurope.com: Für die Veranstaltung Tag der offenen Tür der Bundesregierung (26./27. August) hatten wir jetzt wie folgt kalkuliert: 800 Flyer pro Tag (500 Kanzleramt, 200 Bundesministerium für Bildung und Forschung, 100 Bundespresseamt), das macht insgesamt 1.600 Flyer. | ||
+ | * erledigt | ||
* British Council: | * British Council: | ||
Line 21: | Line 24: | ||
2 Plakate, 50 Flyer | 2 Plakate, 50 Flyer | ||
− | + | ||
* New Thinking | * New Thinking | ||
2 Plakate, 50 Flyer | 2 Plakate, 50 Flyer | ||
− | + | * erledigt | |
* FCZB (Frauen Computer Zentrum, Cuvrystr.): | * FCZB (Frauen Computer Zentrum, Cuvrystr.): | ||
2 Plakate, 20 Flyer | 2 Plakate, 20 Flyer | ||
− | + | ||
* Primeline 8000 Konferenzflyer | * Primeline 8000 Konferenzflyer | ||
+ | * erledigt | ||
− | |||
* 300 WOS-Flyer | * 300 WOS-Flyer | ||
200 Bären-Flyer | 200 Bären-Flyer | ||
Line 41: | Line 44: | ||
Meierottostraße 12 | Meierottostraße 12 | ||
10719 Berlin | 10719 Berlin | ||
+ | * erledigt | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Ars in Linz | ||
+ | * erledigt | ||
Show-Flyer: Auflage 4.300 | Show-Flyer: Auflage 4.300 |
Revision as of 15:34, 25 August 2006
Achtung! Zwei Flyer: für Konferenz und für Show
Konferenzflyer: Auflage 15.000
- an Lehmanns Fachbuchhandlung, z.Hd. Bernd Sommerfeld, Hardenbergstr. 5, 10623 Berlin:
15 Plakate (für die 15 Filialen, die eine EDV-Abteilung haben) + 15 x 50 = 750 Konferenz-Flyer. Bea sagt 300. Show-Flyer eher nicht, falsches Publikum
- erledigt
- BpB:
- HKF:
- fleishmaneurope.com: Für die Veranstaltung Tag der offenen Tür der Bundesregierung (26./27. August) hatten wir jetzt wie folgt kalkuliert: 800 Flyer pro Tag (500 Kanzleramt, 200 Bundesministerium für Bildung und Forschung, 100 Bundespresseamt), das macht insgesamt 1.600 Flyer.
- erledigt
- British Council:
2 Plakate, 100 Konferenz-Flyer, Show-Flyer(?)
- c-base
2 Plakate, 50 Flyer
- New Thinking
2 Plakate, 50 Flyer
- erledigt
- FCZB (Frauen Computer Zentrum, Cuvrystr.):
2 Plakate, 20 Flyer
- Primeline 8000 Konferenzflyer
- erledigt
- 300 WOS-Flyer
200 Bären-Flyer 5 Plakate
- Haus der Berliner Festspiele
Internationales Literaturfestival Berlin z.Hd. Sabine Vollmer Bühnen- und Liefereingang Meierottostraße 12 10719 Berlin
- erledigt
- Ars in Linz
- erledigt
Show-Flyer: Auflage 4.300