Difference between revisions of "Flyer Verteiler"
From WosWiki
Line 2: | Line 2: | ||
Konferenzflyer: Auflage 15.000 | Konferenzflyer: Auflage 15.000 | ||
+ | |||
+ | erledigt: | ||
* an Lehmanns Fachbuchhandlung, z.Hd. Bernd Sommerfeld, Hardenbergstr. 5, 10623 Berlin: | * an Lehmanns Fachbuchhandlung, z.Hd. Bernd Sommerfeld, Hardenbergstr. 5, 10623 Berlin: | ||
Line 10: | Line 12: | ||
* HKF: | * HKF: | ||
+ | erledigt: | ||
* fleishmaneurope.com: Für die Veranstaltung Tag der offenen Tür der Bundesregierung (26./27. August) hatten wir jetzt wie folgt kalkuliert: 800 Flyer pro Tag (500 Kanzleramt, 200 Bundesministerium für Bildung und Forschung, 100 Bundespresseamt), das macht insgesamt 1.600 Flyer. | * fleishmaneurope.com: Für die Veranstaltung Tag der offenen Tür der Bundesregierung (26./27. August) hatten wir jetzt wie folgt kalkuliert: 800 Flyer pro Tag (500 Kanzleramt, 200 Bundesministerium für Bildung und Forschung, 100 Bundespresseamt), das macht insgesamt 1.600 Flyer. | ||
Line 18: | Line 21: | ||
2 Plakate, 50 Flyer | 2 Plakate, 50 Flyer | ||
+ | erledigt: | ||
* New Thinking | * New Thinking | ||
2 Plakate, 50 Flyer | 2 Plakate, 50 Flyer | ||
+ | |||
* FCZB (Frauen Computer Zentrum, Cuvrystr.): | * FCZB (Frauen Computer Zentrum, Cuvrystr.): | ||
2 Plakate, 20 Flyer | 2 Plakate, 20 Flyer | ||
+ | erledigt: | ||
* Primeline 8000 Konferenzflyer | * Primeline 8000 Konferenzflyer | ||
+ | |||
Show-Flyer: Auflage 4.300 | Show-Flyer: Auflage 4.300 |
Revision as of 13:23, 25 August 2006
Achtung! Zwei Flyer: für Konferenz und für Show
Konferenzflyer: Auflage 15.000
erledigt:
- an Lehmanns Fachbuchhandlung, z.Hd. Bernd Sommerfeld, Hardenbergstr. 5, 10623 Berlin:
15 Plakate (für die 15 Filialen, die eine EDV-Abteilung haben) + 15 x 50 = 750 Konferenz-Flyer. Bea sagt 300. Show-Flyer eher nicht, falsches Publikum
- BpB:
- HKF:
erledigt:
- fleishmaneurope.com: Für die Veranstaltung Tag der offenen Tür der Bundesregierung (26./27. August) hatten wir jetzt wie folgt kalkuliert: 800 Flyer pro Tag (500 Kanzleramt, 200 Bundesministerium für Bildung und Forschung, 100 Bundespresseamt), das macht insgesamt 1.600 Flyer.
- British Council:
2 Plakate, 100 Konferenz-Flyer, Show-Flyer(?)
- c-base
2 Plakate, 50 Flyer
erledigt:
- New Thinking
2 Plakate, 50 Flyer
- FCZB (Frauen Computer Zentrum, Cuvrystr.):
2 Plakate, 20 Flyer
erledigt:
- Primeline 8000 Konferenzflyer
Show-Flyer: Auflage 4.300