Difference between revisions of "Flyer Verteiler"
From WosWiki
Line 1: | Line 1: | ||
Achtung! Zwei Flyer: für Konferenz und für Show | Achtung! Zwei Flyer: für Konferenz und für Show | ||
+ | |||
+ | Konferenzflyer: Auflage 15.000 | ||
* an Lehmanns Fachbuchhandlung, z.Hd. Bernd Sommerfeld, Hardenbergstr. 5, 10623 Berlin: | * an Lehmanns Fachbuchhandlung, z.Hd. Bernd Sommerfeld, Hardenbergstr. 5, 10623 Berlin: | ||
15 Plakate (für die 15 Filialen, die eine EDV-Abteilung haben) + 15 x 50 = 750 Konferenz-Flyer. Bea sagt 300. Show-Flyer eher nicht, falsches Publikum | 15 Plakate (für die 15 Filialen, die eine EDV-Abteilung haben) + 15 x 50 = 750 Konferenz-Flyer. Bea sagt 300. Show-Flyer eher nicht, falsches Publikum | ||
− | * BpB: | + | * BpB: |
+ | |||
+ | * HKF: | ||
* fleishmaneurope.com: Für die Veranstaltung Tag der offenen Tür der Bundesregierung (26./27. August) hatten wir jetzt wie folgt kalkuliert: 800 Flyer pro Tag (500 Kanzleramt, 200 Bundesministerium für Bildung und Forschung, 100 Bundespresseamt), das macht insgesamt 1.600 Flyer. | * fleishmaneurope.com: Für die Veranstaltung Tag der offenen Tür der Bundesregierung (26./27. August) hatten wir jetzt wie folgt kalkuliert: 800 Flyer pro Tag (500 Kanzleramt, 200 Bundesministerium für Bildung und Forschung, 100 Bundespresseamt), das macht insgesamt 1.600 Flyer. | ||
Line 12: | Line 16: | ||
* c-base | * c-base | ||
+ | 2 Plakate, 50 Flyer | ||
* New Thinking | * New Thinking | ||
+ | 2 Plakate, 50 Flyer | ||
* Primeline 8000 Konferenzflyer | * Primeline 8000 Konferenzflyer | ||
+ | |||
+ | Show-Flyer: Auflage |
Revision as of 16:02, 11 August 2006
Achtung! Zwei Flyer: für Konferenz und für Show
Konferenzflyer: Auflage 15.000
- an Lehmanns Fachbuchhandlung, z.Hd. Bernd Sommerfeld, Hardenbergstr. 5, 10623 Berlin:
15 Plakate (für die 15 Filialen, die eine EDV-Abteilung haben) + 15 x 50 = 750 Konferenz-Flyer. Bea sagt 300. Show-Flyer eher nicht, falsches Publikum
- BpB:
- HKF:
- fleishmaneurope.com: Für die Veranstaltung Tag der offenen Tür der Bundesregierung (26./27. August) hatten wir jetzt wie folgt kalkuliert: 800 Flyer pro Tag (500 Kanzleramt, 200 Bundesministerium für Bildung und Forschung, 100 Bundespresseamt), das macht insgesamt 1.600 Flyer.
- British Council:
2 Plakate, 100 Konferenz-Flyer, Show-Flyer(?)
- c-base
2 Plakate, 50 Flyer
- New Thinking
2 Plakate, 50 Flyer
- Primeline 8000 Konferenzflyer
Show-Flyer: Auflage