Difference between revisions of "Venue Information"
From WosWiki
m |
m |
||
(16 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | Club_Bemassung.pdf | + | hier die original PDFs von den Columbia Venues |
+ | |||
+ | [[image:Club_Bemassung.pdf|Club Bemassung]] | ||
+ | |||
+ | [[image:Club_Reihe.pdf|Club Reihen Rockbestuhlung]] | ||
+ | |||
+ | [[image:ColumbiaClub_Speks_deutsch.pdf|Club Speks deutsch]] | ||
+ | |||
+ | [[image:Location Information CC.pdf|Club gesamt info und speks]] | ||
+ | |||
+ | [[image:Deutsche Specs 2004.pdf|Halle Speks deutsch]] | ||
+ | |||
+ | [[image:Grundriss Rigging EG Ger.pdf|Halle Rigging EG]] | ||
+ | |||
+ | [[image:Halle_Bemassung_EG.pdf|Halle Bemassung EG]] | ||
+ | |||
+ | [[image:Halle_Bemassung_OG.pdf|Halle Bemassung OG]] | ||
+ | |||
+ | [[image:Halle_Reihe_6x10m_FOH.pdf|Halle Rockbestuhlung mit FOH]] | ||
+ | |||
+ | [[image:Anschluss.JPG|thumb|center|Faser im Keller der Columbia Halle]] | ||
+ | |||
+ | * todo | ||
+ | ** staende CH plan |
Latest revision as of 17:30, 4 July 2006
hier die original PDFs von den Columbia Venues
File:ColumbiaClub Speks deutsch.pdf
File:Location Information CC.pdf
File:Grundriss Rigging EG Ger.pdf
File:Halle Reihe 6x10m FOH.pdf
- todo
- staende CH plan