Difference between revisions of "Organisation"
(→Speaker-Information) |
|||
(13 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 7: | Line 7: | ||
== Locations == | == Locations == | ||
− | * [http://www. | + | * [http://www.columbiahalle.de] Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin, Tel.: 030/698098-0 |
− | + | Columbiaclub Bühne, 300 Personen | |
− | + | Columbiahalle Bühne, 700 Personen | |
− | + | Workshops 1. STOCK 100 Personen | |
− | + | Foyer/Eingangsbereich, Präsentationsfläche für Stände und Projekte | |
− | + | Columbiaclub Fr/Sa ab 23:00 Parties | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [http://c-base.org/ c-base] rungestrasse 20 10179 berlin | * [http://c-base.org/ c-base] rungestrasse 20 10179 berlin | ||
Line 57: | Line 52: | ||
== Hotels == | == Hotels == | ||
− | + | * Speakerhotel: | |
+ | Suitehotel Potsdamer Platz, | ||
+ | |||
+ | Anhalter Str. 2, | ||
+ | 10963 Berlin, | ||
+ | Tel.: +49 30 200 560 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Gästehotel (Einfache Kategorie): | ||
+ | Etap Hotel Berlin Potsdamer Platz, | ||
+ | Stichwort: 122128, | ||
+ | Anhalter Str. 6, | ||
+ | Tel: +49 30 2576770 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Gästehotel (Mittlere Kategorie): | ||
+ | Hotel IBIS Berlin Potsdamer Platz, | ||
+ | Stichwort: Wizards of OS, | ||
+ | |||
+ | Anhalter Str. 4, | ||
+ | 10936 Berlin, | ||
+ | Tel: +49 30 261050 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * Gästehotel ( Gehobene Kategorie): | ||
+ | NH Berlin-Mitte | ||
+ | Stichwort: Wizards of OS | ||
+ | |||
+ | Leipziger Strasse 106-111 | ||
+ | 10117 Berlin | ||
+ | |||
+ | == Speaker-Information == | ||
+ | |||
+ | Die Mappe für Speaker muss im Hotel bzw. am Counter vorliegen. | ||
+ | |||
+ | Inhalt der Speaker-Mappe | ||
+ | * kurzes Anschreiben mit Informationen zu specials (falls vorhanden) catering, reimbursement | ||
+ | * name-badge | ||
+ | * catering-badges | ||
+ | * Programmheft | ||
+ | * Wichtigste Telefonnummern und Adressen | ||
+ | * Stadtplanausschnitt | ||
+ | * BVG-Plan | ||
+ | * [[Video Consent Form]] | ||
+ | * Feedback Form | ||
== Forms == | == Forms == | ||
Line 64: | Line 103: | ||
* Video Consent Form | * Video Consent Form | ||
* Feedback Form | * Feedback Form | ||
+ | |||
+ | [[Category:Organisation]] |
Latest revision as of 17:58, 22 August 2006
Contents
Finanzierung
Bundeskulturstiftung Antrag bis 31.7.05, Juryentscheidung 10. und 11. November 2005
Hauptstadtkulturfonds, Abgabetermine für das Jahr 2006: 01. Oktober 2005, Entscheidung bis Ende Dezember.
Locations
- [1] Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin, Tel.: 030/698098-0
Columbiaclub Bühne, 300 Personen
Columbiahalle Bühne, 700 Personen
Workshops 1. STOCK 100 Personen
Foyer/Eingangsbereich, Präsentationsfläche für Stände und Projekte
Columbiaclub Fr/Sa ab 23:00 Parties
- c-base rungestrasse 20 10179 berlin
- Tesla im Podewils'schen Palais. klosterstrasse 68 - 70, 10179 berlin-mitte
- Erwin Schrödinger-Zentrum, Humboldt-Universität zu Berlin, Rudower Chaussee 26, 12489 Berlin-Adlershof
Termine extern
- Tropical Open Source, Oct. 2006
- Freifunk-Summit in Goa im Oktober 2006
- LinuxWorld Expo, Oktober 06
- Systems Okt/Nov. 06
- FOSS.IN December 1-3, 2006
Termin
14.9.-17.9.2006 Columbiahalle, Berlin
Tech-Orga
Orga-Tools
- Pentabarf, von Tim für CCCongress
Server
Video
Streaming
PR
Photos
Hotels
- Speakerhotel:
Suitehotel Potsdamer Platz,
Anhalter Str. 2, 10963 Berlin, Tel.: +49 30 200 560
- Gästehotel (Einfache Kategorie):
Etap Hotel Berlin Potsdamer Platz, Stichwort: 122128, Anhalter Str. 6, Tel: +49 30 2576770
- Gästehotel (Mittlere Kategorie):
Hotel IBIS Berlin Potsdamer Platz, Stichwort: Wizards of OS,
Anhalter Str. 4, 10936 Berlin, Tel: +49 30 261050
- Gästehotel ( Gehobene Kategorie):
NH Berlin-Mitte Stichwort: Wizards of OS
Leipziger Strasse 106-111 10117 Berlin
Speaker-Information
Die Mappe für Speaker muss im Hotel bzw. am Counter vorliegen.
Inhalt der Speaker-Mappe
- kurzes Anschreiben mit Informationen zu specials (falls vorhanden) catering, reimbursement
- name-badge
- catering-badges
- Programmheft
- Wichtigste Telefonnummern und Adressen
- Stadtplanausschnitt
- BVG-Plan
- Video Consent Form
- Feedback Form
Forms
- Reimbursement Form
- Video Consent Form
- Feedback Form